Spoľahlivá podpora
Rýchla podpora, záručný servis a jednoduché vrátenie. Doživotná záruka na naše drevené výrobky.
LYOFOOD Krémové polievky predstavujú praktické outdoorové jedlá, ktoré spájajú jednoduchú prípravu, nízku hmotnosť a plnú chuť. V ponuke nájdete viacero zaujímavých receptúr – od pórovej, hubovej, brokolicovej až po paradajkovú polievku – vždy pripravených z kvalitných prírodných surovín. Polievky sú pred lyofilizáciou klasicky varené a ochutené, aby si po zaliatí horúcou vodou zachovali čo najlepší chuťový profil aj príjemnú krémovú konzistenciu. Produkty neobsahujú umelé prísady, palmový olej ani konzervačné látky a sú vyrobené zo 100 % prírodných surovín. Vďaka praktickému baleniu a dlhej trvanlivosti približne 4 roky sú vhodné na turistiku, kempovanie, trekking, expedície aj ako rýchla zásoba na cesty.
8 € 7,40 € (s DPH)
Kód produktu: 11561
Originálny výrobca
V 68travel vyrábame tie najpodrobnejšie drevené mapy a dekorácie, priamo na Slovensku.
Doprava zdarma od 49 €
100 štýlov na sklade. Expedícia do celého sveta do 24 hodín alebo v ten istý deň. K dispozícii je expresná doprava.
Jednoduché vrátenie a výmena tovaru
Vrátenie a výmena tovaru je prijímaná do 30 dní od dátumu prijatia balíka. 90 dní na drevené mapy a dekorácie.
Žijeme pre dobrodružstvo
V 68travel radi cestujeme a objavujeme. Snažíme sa používať recyklované prírodné materiály a znižovať používanie plastov.
LYOFOOD Krémové polievky sú ideálnou voľbou pre všetkých, ktorí chcú mať pri outdoorových aktivitách poruke ľahké, rýchlo pripraviteľné a zároveň chutné jedlo. Táto kategória zahŕňa viacero receptúr s rozdielnym chuťovým profilom – od výraznej pórovej a cibuľovej polievky so syrom Pecorino Romano a cícerom, cez hubovú polievku s gorgonzolou a zeleninou, až po brokolicovú polievku so špenátom, mozzarellou a tekvicovými semienkami či paradajkovú polievku s paprikou a ryžou. Všetky polievky sú pred sušením mrazom kompletne uvarené a ochutené, vďaka čomu si zachovávajú prirodzenejšiu chuť a lepšiu textúru po príprave. Značka LYOFOOD stavia na 100 % prírodných surovinách a receptoch bez konzervačných látok, umelých prísad a palmového oleja. Krémové polievky sú vhodné na turistiku, kempovanie, cestovanie aj ako ľahké teplé jedlo do náročnejších podmienok. Praktické balenie, jednoduchá príprava a trvanlivosť približne 4 roky z nich robia spoľahlivú súčasť výbavy na každé dobrodružstvo.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Typ produktu | Lyofilizované krémové polievky |
| Určenie | Outdoor, turistika, trekking, kempovanie, cestovanie, expedície |
| Charakteristika | Krémové polievky z prírodných surovín |
| Predpríprava | Jedlá sú pred lyofilizáciou uvarené a ochutené |
| Umelé prísady | nie |
| Konzervačné látky | nie |
| Palmový olej | nie |
| Suroviny | 100 % prírodné |
| Trvanlivosť | približne 4 roky |
| Dostupné typy | pórová, hubová, brokolicová, paradajková |
| Variant | Charakteristika | Stravovanie | Bez lepku | Bez laktózy | Hmotnosť porcie pred vysušením | Energia na porciu | Bielkoviny na porciu | Trvanlivosť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krémová pórová polievka s cibuľou, syrom Pecorino a cícerom | Krémová polievka s cibuľou, pórom, cícerom a syrom Pecorino Romano | bez mäsa | áno | nie | 370 g | 1046 kJ / 250 kcal | 12 g | 4 roky |
| Krémová hubová polievka | Krémová polievka so šampiňónmi, hríbikmi, gorgonzolou a zeleninou | vegetariánska | podľa údajov áno, zloženie treba overiť | nie | 370 g | 1099 kJ / 261 kcal | 12 g | cca 4 roky |
| Krémová brokolicová polievka so špenátom, mozzarellou a tekvicovými semienkami | Krémová polievka z brokolice, špenátu, mozzarelly a tekvicových semienok | vegetariánska | áno | nie | 370 g | 1124 kJ / 271 kcal | 18 g | 4 roky |
| Krémová paradajková polievka s paprikou | Krémová paradajková polievka s červenou paprikou, ryžou a kyslou smotanou | vegetariánska | áno | nie | 370 g | 992 kJ / 236 kcal | 6,2 g | cca 4 roky |
| Variant | Energia na 100 g | Tuky | Nasýtené mastné kyseliny | Sacharidy | Cukry | Vláknina | Bielkoviny | Soľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krémová pórová polievka s cibuľou, syrom Pecorino a cícerom | 1743 kJ / 417 kcal | 18 g | 11 g | 37 g | 13 g | 12 g | 20 g | 5,8 g |
| Krémová hubová polievka | 1691 kJ / 402 kcal | 11 g | 7,1 g | 52 g | 13 g | 9,5 g | 19 g | 3,2 g |
| Krémová brokolicová polievka so špenátom, mozzarellou a tekvicovými semienkami | 1873 kJ / 451 kcal | 28 g | 13 g | 10 g | 9,1 g | 17 g | 31 g | 4,2 g |
| Krémová paradajková polievka s paprikou | 1654 kJ / 393 kcal | 11 g | 7,4 g | 58 g | 22 g | 9,1 g | 10 g | 2,5 g |
| Značka | LYOFOOD |
| Hmotnosť | 0.12 kg 0.06 kg 0.07 kg 0.06 kg 0.06 kg |
| Hmotnosť vrecka (pripravené) | 370 g 500 g |
| Príchuť | Krémová pórová polievka s cibuľou, syrom Pecoríno a cícerom Krémová hubová Krémová brokolicová polievka so špenátom, mozzarellou a tekvicovými semienkami Krémová paradajková polievka s paprikou |
| Kategórie | Turistika a kempovanie Outdoor a cestovné vybavenie Jedlo a pitie Hlavné jedlá |
| Značky | Hlavné jedlo hlavný chod bezlepkový outdoor camping kempovanie kempingove-potreby |
Náš tím je pripravený pomôcť vám s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa našich produktov, dopravy alebo možností prispôsobenia.
Rýchla podpora, záručný servis a jednoduché vrátenie. Doživotná záruka na naše drevené výrobky.
Viac ako 7400 recenzií od zákazníkov z celého sveta. 98% zákazníkov nás odporúča.
Spoločnosť 68travel je originálnym výrobcom, čo znamená, že môžeme rýchlo vytvárať individuálne objednávky podľa vašich prianí.
V 68travel radi cestujeme a objavujeme. Snažíme sa používať recyklované prírodné materiály a znižovať používanie plastov. 68travel okolo sveta »
Hľadať