Spoľahlivá podpora
Rýchla podpora, záručný servis a jednoduché vrátenie. Doživotná záruka na naše drevené výrobky.
Zasielame do celého sveta :) Objednávky expedujeme v ten istý deň kuriérskou službou ak je platba prijatá pred 12:00 v pracovné dni. Typické časy na doručenie sú:
Destinácia | Doručenie (pracovné dni) | Cena (od) | Doprava zdarma (objednávka celkom) | DHL Express |
---|---|---|---|---|
Slovensko | 1 - 2 | 1,95 € | 49 € | nie |
USA | 2 - 4 | 35,14 € | 297,30 € | áno |
Maďarsko | 1 - 3 | 3,60 € | 62,51 € | áno |
Česká republika | 1 - 2 | 2,22 € | 79,66 € | nie |
Belgicko | 1 - 5 | 11,90 € | 141,34 € | áno |
Bulharsko | 1 - 4 | 6,00 € | 59 € | áno |
Chorvátsko | 1 - 5 | 8,99 € | 144,79 € | áno |
Cyprus | 1 - 5 | 29,00 € | - | áno |
Dánsko | 1 - 6 | 11,90 € | 144,79 € | áno |
Estónsko | 1 - 6 | 10,90 € | 96 € | áno |
Francúzsko | 1 - 6 | 10,90 € | 159 € | áno |
Fínsko | 1 - 6 | 22,90 € | 205,63 € | áno |
Grécko | 1 - 7 | 12,90 € | 205,63 € | áno |
Holandsko | 1 - 5 | 11,90 € | 139 € | áno |
Litva | 1 - 6 | 14,90 € | 121 € | áno |
Lotyšsko | 1 - 6 | 10,90 € | 89,74 € | áno |
Luxembursko | 1 - 6 | 11,90 € | - | áno |
Malta | 2 - 5 | 29,00 € | - | áno |
Nemecko | 1 - 4 | 8,97 € | 99 € | áno |
Portugalsko | 1 - 7 | 12,90 € | 249 € | áno |
Poľsko | 1 - 3 | 5,07 € | 60,48 € | áno |
Rakúsko | 1 - 4 | 6,90 € | 89 € | áno |
Rumunsko | 1 - 4 | 4,80 € | 58 € | áno |
Slovinsko | 1 - 5 | 7,44 € | 141,32 € | áno |
Taliansko | 1 - 5 | 13,67 € | 159 € | áno |
Írsko | 1 - 8 | 19,20 € | 173,23 € | áno |
Španielsko | 1 - 5 | 11,80 € | 250 € | áno |
Švédsko | 1 - 8 | 22,80 € | 207,29 € | áno |
Austrália | 3 - 5 | 49,00 € | - | áno |
Bahrajn | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
India | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Izrael | 2 - 5 | 75,00 € | - | áno |
Japonsko | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Juhoafrická republika | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Južná Kórea | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Kanada | 2 - 4 | 41,38 € | - | áno |
Katar | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Kuvajt | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Nový Zéland | 3 - 5 | 42,00 € | - | áno |
Nórsko | 1 - 6 | 30,00 € | - | áno |
Saudská Arábia | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Singapur | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Spojené arabské emiráty | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Švajčiarsko | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | áno |
Albánsko | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Americká Samoa | 2 - 5 | 59,00 € | - | áno |
Americké Panenské ostrovy | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Andorra | 1 - 2 | 42,00 € | - | áno |
Argentína | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Arménsko | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
AzerbajLJan | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Bahamy | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Belize | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Bermudy | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Bolívia | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Bonaire, Sint Eustatius a Saba | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Brazília | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Egypt | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Ekvádor | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Etiópia | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Filipíny | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Francúzska Polynézia | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Guam | 2 - 5 | 59,00 € | - | áno |
Guatemala | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Guernsey | 1 - 8 | 16,56 € | - | áno |
Guyana | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Honduras | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Hongkong | 2 - 5 | 49,00 € | - | áno |
Indonézia | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Island | 1 - 2 | 42,00 € | - | áno |
Jersey | 1 - 8 | 16,56 € | - | áno |
Kajmanie ostrovy | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Kapverdy | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Kazachstan | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Keňa | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Kirgizsko | 2 - 5 | 45,00 € | - | áno |
Kolumbia | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Kosovo | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Kostarika | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Lichtenštajnsko | 1 - 8 | 21,60 € | 250 € | áno |
Macao | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Malajzia | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Maldivy | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Man | 1 - 8 | 16,56 € | - | áno |
Maroko | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Marshallove ostrovy | 2 - 5 | 59,00 € | - | áno |
Martinique | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Mayotte | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Menšie odľahlé ostrovy USA | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Mexiko | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Mikronézia | 2 - 5 | 59,00 € | - | áno |
Moldavsko | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Monako | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Nikaragua | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Nová Kaledónia | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Omán | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Palau | 2 - 5 | 59,00 € | - | áno |
Panama | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Paraguaj | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Peru | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Portoriko | 2 - 5 | 59,00 € | - | áno |
Réunion | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Saint Pierre a Miquelon | 2 - 5 | 50,00 € | - | áno |
Salvádor | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
San Maríno | 1 - 2 | 42,00 € | - | áno |
Senegal | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Severné Mariány | 2 - 5 | 59,00 € | - | áno |
Seychely | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Taiwan | 2 - 5 | 40,00 € | - | áno |
Tanzánia | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Thajsko | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Tunisko | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Turecko | 1 - 8 | 29,00 € | - | áno |
Uganda | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Uruguaj | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Vatikán | 1 - 2 | 42,00 € | - | áno |
Venezuela | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Veľká Británia (Spojené kráľovstvo) | 1 - 8 | 16,56 € | 229 € | áno |
Vietnam | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Zambia | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Čile | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Čína | 2 - 7 | 69,00 € | - | áno |
Prijímame bezpečné platby prostredníctvom:
Akceptované meny:
Poznámka
Produkty Cascade Designs (MSR, Therm-a-rest) sa nepredávajú a neposielajú mimo územia EÚ / UK / CH.
Rýchla podpora, záručný servis a jednoduché vrátenie. Doživotná záruka na naše drevené výrobky.
Viac ako 6000 recenzií od zákazníkov z celého sveta. 98% zákazníkov nás odporúča.
Spoločnosť 68travel je originálnym výrobcom, čo znamená, že môžeme rýchlo vytvárať individuálne objednávky podľa vašich prianí.
V 68travel radi cestujeme a objavujeme. Snažíme sa používať recyklované prírodné materiály a znižovať používanie plastov. 68travel okolo sveta »
Hľadať